Расценки на проведение работ, без учета стоимости комплектующих.
№ пп |
ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (Руб.) |
1 | Выезд специалиста на объект, в пределах малого бетонного кольца (Тарифная зона 1) | 1800-00 |
2 | Выезд специалиста на объект, в пределах малого бетонного кольца (Тарифная зона 2) | 3600-00 |
3 | Выезд специалиста на объект, за пределы малого бетонного кольца | +40 руб/км |
4 | Определение неисправностей котельного оборудования | 1800-00 |
5 | Ревизия газопровода от крана на опуске до газового котла | 1100-00 |
Работы с настенными котлами |
||
6 | Замена датчика опрокидывания тяги | 1500-00 |
7 | Замена первичного теплообменника | 1800-00 |
8 | Замена вторичного теплообменника | 1500-00 |
9 | Замена расширительного бака | 2500-00 |
10 | Восстановление давления в расширительном баке | 1400-00 |
11 | Замена циркуляционного насоса | 2500-00 |
12 | Замена вентилятора | 3300-00 |
13 | Замена электронной платы котла | 3000-00 |
14 | Настройка давления газа на газовой арматуре | 1500-00 |
15 | Перенастройка на сжиженный газ | 3500-00 |
16 | Замена запчасти / функционального узла (не указанные в перечне) | 1500-00 |
Работы с напольными котлами |
||
17 | Замена электророзжига (атмосферной горелки) | 1100-00 |
18 | Замена электронной платы котла | 3000-00 |
19 | Замена терморегулятора | 1400-00 |
20 | Замена датчика ионизации (атмосферной горелки) | 1100-00 |
21 |
Восстановление давления в расширительном баке:
|
1400-00 2100-00 |
22 |
Замена расширительного бака(при наличии отсекающей арматуры) :
|
2500-00 3200-00 |
23 | Настройка давления газа на газовой арматуре | 1500-00 |
24 | Замена газовой арматуры и ее настройка | 3000-00 |
25 | Перенастройка на сжиженный газ | 4000-00 |
26 |
Замена чугунной секции котла (при замене нескольких секций цена со второй секции исчисляется из расчета 2000 рублей секция):
|
15000-00 25000-00 |
27 | Замена насоса отопления или горячего водоснабж. (при наличии отсекающей арматуры) | 2500-00 |
28 | Замена группы безопасности на воду(при наличии отсекающей арматуры) | 2400-00 |
29 | Замена группы безопасности котла | 1400-00 |
30 | Замена датчика перегрева STB | 1000-00 |
31 | Замена датчика тяги | 1000-00 |
32 | Замена воздухоотводчика | 1100-00 |
33 | Чистка сетчатого фильтра (при наличии отсекающей арматуры) | 1100-00 |
34 |
Замена и настройка электронной платы блока управления VRC 630 | 4000-00 |
35 | Замена запчасти / функционального узла (не указанные в перечне) | 2000-00 |
Работы с комбинированными котлами |
||
36 | Замена эл. розжига горелки | 2000-00 |
37 |
Замена электродвигателя горелки:
|
3300-00 3800-00 |
38 |
Замена горелки (газ/дизель)
|
7000-00 8000-00 |
39 | Замена форсунки горелки | 1500-00 |
40 | Замена топливного фильтра | 1800-00 |
41 | Замена топливного насоса | 2400-00 |
42 | Замена датчика ионизации вентиляторной горелки | 2000-00 |
43 | Замена электронной платы котла | 3000-00 |
44 |
Настройка надувной горелки
|
3000-00 3500-00 |
45 | Замена запчасти / функционального узла (не указанные в перечне) | 2000-00 |
Работы с водонагревателями |
||
46 | Замена защитного анода | 3000-00 |
47 |
Чистка бойлера при наличии ревизионного отверстия и слива в канализацию:
|
4100-00 6700-00 |
*Комплектующие оплачиваются по отдельному счету.
Расценки на разовое техническое обслуживание
№ пп |
ВИДЫ РАБОТ | Стоимость (Руб.) |
1 | Выезд специалиста на объект, в пределах малого бетонного кольца (Тарифная зона 1) | 1800-00 |
2 | Выезд специалиста на объект, в пределах малого бетонного кольца (Тарифная зона 2) | 3600-00 |
3 | Выезд специалиста на объект, за пределы малого бетонного кольца | +40 руб/ км |
4 | Ревизия газопровода от крана на опуске до газового котла | 1100-00 |
5 | Разовое техническое обслуживание настенного газового котла | 4500-00 |
6 | Разовое техническое обслуживание настенного конденсационного газового котла | 7500-00 |
7 |
Разовое техническое обслуживание напольного газового котла
|
7500-00 10000-00 12000-00 |
8 |
Разовое техническое обслуживание комбинированного котла
|
8500-00 10500-00 15000-00 |
Работы, выполняемые при проведении разового техобслуживания
№ пп |
ВИДЫ РАБОТ |
1 | Ревизия газопровода от крана на опуске до газового котла |
2 | Чистка горелки |
3 | Чистка теплообменника |
4 | Проверка давления в системе (при необходимости произвести подпитку) при наличии манометра |
5 | Проверка котлового термостата |
6 | Ревизия сетчатого фильтра |
*Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев